作 業 料 金 表
(訪問基本料+作業料金となります)
| No | 作業項目 | 作業詳細・備考 | 税別料金 | 税込料金 |
| 訪問基本料金 | お客様宅訪問時の料金 | \4,000 | \4,200 | |
| 持込基本料金 | 店舗持込時の料金(ネット動作無関係時のみ) | \2,000 | \2,100 | |
| 地域追加料金 | 神戸市・芦屋市・西宮市以外の場合 | \1,000 | \1,050 | |
| 1 | 有線インターネット接続設定 | インターネット・メール設定 | \2,500 | \2,625 |
| 2 | 追加有線インターネット接続設定 | 同 上 | \1,500 | \1,575 |
| 3 | 無線インターネット接続設定 | 同 上 (無線アダプタ取付含む) | \4,000 | \4,200 |
| 4 | 追加無線インターネット接続設定 | 同 上 (無線アダプタ取付含む) | \3,000 | \3,150 |
| 5 | メールアカウント追加設定 | 3メールアカウント迄 | \1,500 | \1,575 |
| 6 | オンラインサインアップ設定 | 入会申し込み代行 | \1,500 | \1,575 |
| 7 | パソコン初期設置設定 | 開梱設置・初期設定(ネット接続設定は含まず) | \2,500 | \2,625 |
| 8 | LANボード取付 | 必要機材はお客様にてご用意 | \2,000 | \2,100 |
| 9 | メモリ増設 | 必要機材はお客様にてご用意 | \1,500 | \1,575 |
| 10 | 必要機材購買代行 | 購入機材の保証は購入店のものです | \1,500 | \1,575 |
| 11 | プリンタ設定 | プリンタの設定・動作確認 | \2,500 | \2,625 |
| 12 | 複合機設定 | 多機能プリンタの設定・動作確認 | \4,000 | \4,200 |
| 13 | 有線LANカード取付 | 必要機材はお客様にてご用意 | \1,500 | \1,575 |
| 14 | ウイルススキャン・駆除 | スキャン検索結果によらず料金は発生します | \6,000 | \6,300 |
| 15 | ウイルス対策 | ソフトインストール・設定・最新データ更新 | \4,000 | \4,200 |
| 16 | WindowsUpdate | 最新更新プログラムの適用 | \6,000 | \6,300 |
| 17 | OSリカバリー | OSの初期化(購入時にもどす) | \6,000 | \6,300 |
| 18 | OSリカバリーパック有線A | リカバリ+有線接続設定 | \8,000 | \8,400 |
| 19 | OSリカバリーパック有線B | リカバリ+有線接続設定+プリンタ設定 | \9,500 | \9,975 |
| 20 | OSリカバリーパック有線C | リカバリ+有線接続設定+複合機設定 | \11,000 | \11,550 |
| 21 | OSリカバリーパック無線A | リカバリ+無線接続設定 | \9,500 | \9,975 |
| 22 | OSリカバリーパック無線B | リカバリ+無線接続設定+プリンタ設定 | \11,000 | \11,550 |
| 23 | OSリカバリーパック無線C | リカバリ+無線接続設定+複合機設定 | \12,500 | \13,125 |
| 24 | レッスン60分 | 基本操作、Excel/Word等個人レッスン | \4,000 | \4,200 |
| 25 | レッスン延長30分 | 同 上(時間延長時の追加料金) | \2,000 | \2,100 |
| 26 | トラブル診断 | 簡易修正含む(別途作業料金の場合もあり) | \3,000 | \3,150 |
| 27 | ソフトインストールA | ソフト付属CD有の場合(特殊ソフト除く) | \1,500 | \1,575 |
| 28 | ソフトインストールB | オンラインダウンロード(CDをお持ちでない場合) | \2,000 | \2,100 |
| 29 | ファームウエアアップグレード | 1ソフト毎 | \1,500 | \1,575 |
| 30 | IP電話設定 | 番号取得・通話/動作確認 | \2,000 | \2,100 |
| 31 | webカメラ設定 | カメラ取付・ソフトインストール・設定 | \4,000 | \4,200 |
| 32 | PCTV機能設定 | チャンネル・リモコン設定・視聴 | \4,000 | \4,200 |
| 33 | データバックアップ | 4.7GB迄(DVD1枚分)データコピー | \5,000 | \5,250 |
| 34 | データ移行 | 4.7GB迄(DVD1枚分)データコピー/PCへの移行 | \8,000 | \8,400 |
| 35 | ネットワーク共有化設定 | 共有フォルダ作成及びプリンタ共有化設定 | \6,000 | \6,300 |
| 36 | データ完全削除 | PC廃棄時等のデータ完全削除 | \6,000 | \6,300 |
| 37 | 年賀状作成代行(50通分) | 裏面作成・宛名入力・印刷(ハガキ代含まず) | \20,000 | \21,000 |
| 38 | 年賀状追加分(10通毎) | 同 上(追加注文時に適用) | \1,500 | \1,575 |
| 注)その他、記載されていない作業については、お問い合わせ下さい お支払方法は現金のみのお支払となります。 |
||||